СТОМАНЕНА КУХА СРЕЩА
Стандартен:
ASTM A500 клас B
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A501 GR.B
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H, S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
ASTM A500 Куха секция(Може да се персонализира според изискванията на клиента)
| Размер поинч (диаметър) | Дебелина | Размери поММ (диаметър) | Дебелина |
инч | инч | мм | мм |
1/2" x 1/2" | 0.065" | 16мм×16мм | 0.4 мм-1.5 мм |
| 3/4" x 3/4" | 0.049" | 18 мм × 18 мм | 0.4 мм-1.5 мм |
0.065" | 20мм×20мм | 0.4mm-3mm | |
0.083" | 22 мм × 22 мм | 0.4mm-3mm | |
0.120" | 25мм×25мм | 0.6 мм-3 мм | |
1" x 1" | 0.049" | 30мм×30мм | 0.6 мм-4 мм |
0.058" | 32мм×32мм | 0.6 мм-4 мм | |
0.065" | 34мм×34мм | 1 мм-2 мм | |
0.072" | 35мм×35мм | 1 мм-4 мм | |
0.083" | 38мм×38мм | 1 мм-4 мм | |
0.095" | 40мм×40мм | 1 мм-4.5 мм | |
0.109" | 44 мм × 44 мм | 1 мм-4.5 мм | |
0.120" | 45 мм × 45 мм | 1 мм-5 мм | |
1 1/8" x 1 1/8" | 0.035" | 50 мм × 50 мм | 1 мм-5 мм |
0.049" | 52 мм × 52 мм | 1 мм-5 мм | |
0.065" | 60мм×60мм | 1 мм-5 мм | |
0.109" | 70мм×70мм | 2 мм-6 мм | |
0.120" | 75 мм × 75 мм | 2 мм-6 мм | |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 0.049" | 76 мм × 76 мм | 2 мм-6 мм |
0.065" | 80мм×80мм | 2 мм-8 мм | |
0.072" | 85 мм × 85 мм | 2 мм-8 мм | |
0.083" | 90мм×90мм | 2 мм-8 мм | |
0.109" | 95 мм × 95 мм | 2 мм-8 мм | |
0.120" | 100мм×100мм | 2 мм-8 мм | |
0.135" | 120мм×120мм | 4 мм -8 мм | |
0.156" | 125 мм × 125 мм | 4 мм -8 мм | |
0.188" | 130мм×130мм | 4 мм -8 мм | |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 0.049" | 140мм×140мм | 6 мм-10 мм |
0.065" | 150мм×150мм | 6 мм-10 мм | |
0.072" | 160мм×160мм | 6 мм-10 мм | |
0.083" | 180мм×180мм | 6 мм-12 мм | |
0.109" | 200мм×200мм | 6 мм-30 мм | |
0.120" | 220мм×220мм | 6 мм-30 мм | |
0.140" | 250мм×250мм | 6 мм-30 мм | |
| 0.188" | 270мм×270мм | 6 мм-30 мм | |
| 0.250" | 280 мм × 280 мм | 6 мм-30 мм | |
| 1 3/4" x 1 3/4" | 0.065" | 300мм×300мм | 8 мм-30 мм |
| 0.083" | 320мм×320мм | 8 мм-30 мм | |
| 0.095" | 350мм×350мм | 8 мм-30 мм | |
| 0.109" | 380мм×380мм | 8 мм-30 мм | |
| 0.120" | 400мм×400мм | 8 мм-30 мм | |
| 0.188" | 420 мм × 420 мм | 10 мм-30 мм | |
| 2" x 2" | 0.049" | 450мм×450мм | 10 мм-30 мм |
| 0.065" | 480 мм × 480 мм | 10 мм-30 мм | |
| 0.083" | 500мм×500мм | 10 мм-30 мм | |
| 0.109" | 550 мм × 550 мм | 10 мм-40 мм | |
| 0.120" | 600мм×600мм | 10 мм-40 мм | |
| 0.145" | 700мм×700мм | 10 мм-40 мм | |
| 0.165" | 800мм×800мм | 10 мм-50 мм | |
| 0.188" | 900мм×900мм | 10 мм-50 мм | |
| 0.250" | 1000мм×1000мм | 10 мм-50 мм | |
| 0.312" | |||
| 2 1/4" x 2 1/4" | 0.188" | ||
| 0.250" | |||
| 2 1/2" x 2 1/2" | 0.083" | ||
| 0.109" | |||
| 0.120" | |||
| 0.188" | |||
| 0.250" | |||
| 0.312" |
| 3" x 3" | 0.083" |
0.120" | |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
| 0.375" | |
| 3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 4" x 4" | 0.083" |
| 0.120" | |
| 0.156" | |
| 0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
| 4 1/2" x 4 1/2" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 5" x 5" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
6" x 6" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
7" x 7" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
8" x 8" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
9" x 9" | 0.188" |
| 0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10" x 10" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
| 12" x 12" | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
14" x 14" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
16" x 16" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
Време за доставка: 20 дни -- 30 дни
Пратка: 20GP 40HQ и пратка с кораб в насипно състояние





Популярни тагове: astm a500 квадратна куха секция, Китай, доставчици, производители, фабрика, цена